![]() |
|
|
|
![]() |
· Il pediatra di famiglia · Informazioni · Recapiti utili · Bilanci di salute · Consigli · Link · News · FAQ · Cerchi qualcosa? · Chi sono? · Parliamo di... · Leggere · Il mio hobby · Tanto per sorridere · La frase |
|
|
||
![]() |
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
DOTT. D'ERRICO RAFFAELE |
|||
|
|
|||
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Questi numeri sono riservati esclusivamente ai propri pazienti | |||
|
|
081-770.38.05 | ||
|
|
chiedilo in segreteria | ||
|
|
02-700421276 | ||
|
|
pediatria3000 | ||
| :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |||
|
CENTRI ANTIVELENI - DISPONIBILITÀ H 24 |
|||
|
|
|||
|
|
|
081-7472870 081-5453333 |
|
|
|
02-66101029 |
|
|
|
DISTRETTO 28 e 29 ASL NAPOLI 1 |
|||
|
|
|||
|
|
800-88.88.80 |
|
|
|
|
081 254.45.18 | ||
|
|
081-254.65.18 |
|
|
|
|
081-254.65.43 |
|
|
|
|
081-706.50.19 | ||
|
|
081-254.65.18 |
|
|
|
|
081-254.99.44 |
|
|
|
GUARDIA MEDICA ASL NAPOLI 1 |
|||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
081-2548370 | ||
|
|
081-2549591 | ||
|
|
081-2546501 | ||
|
|
081-2549240 | ||
|
PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO ASL NAPOLI 1 |
|||
|
|
|||
|
|
118 |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
REPARTI PEDIATRICI ASL NAPOLI 1 CENTRALINI E CENTRI UNICI DI PRENOTAZIONE (CUP) |
||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
| °°°°°°°°°°°°°°°°°°°° CUP ......................................................... | 800-0197741 |
|
|
| °°°°°°°°°°°°°°°°°°°° centralino ................................................ | 081-372.26.02 | ||
| °°°°°°°°°°°°°°°°°°°° pediatria .................................................. | 081-747.27.14 |
|
|
| °°°°°°°°°°°°°°°°°°°° TELEPRENOTAZIONE prenotazione telematica ...... |
|
||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
| °°°°°°°°°°°°°°°°°°°° CUP ......................................................... | 081-546.00.40 | ||
| °°°°°°°°°°°°°°°°°°°° centralino ................................................ | 081-545.37.98 | ||
| °°°°°°°°°°°°°°°°°°°° numero verde .......................................... | 800-88.70.86 |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| °°°°°°°°°°°°°°°°°°°° CUP ......................................................... | 800-166682 | ||
| °°°°°°°°°°°°°°°°°°°° centralino ................................................ | 081-746.35.00 | ||
| °°°°°°°°°°°°°°°°°°°° pediatria ambulatori ................................. | 081-746.32.81 | ||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
| °°°°°°°°°°°°°°°°°°°° CUP ......................................................... | 081-2205759 081-2205837 | ||
| °°°°°°°°°°°°°°°°°°°° centralino ................................................ | 081-220.51.11 |
|
|
| °°°°°°°°°°°°°°°°°°°° numero verde info .................................... | 800-88.08.08 | ||
| °°°°°°°°°°°°°°°°°°°° pediatria I divisione .................................. | 081-556.36.98 | ||
|
|
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° ambul. di consulenze chirurgiche prenatali . | 081-2205759 081-2205837 |
|
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
| °°°°°°°°°°°°°°°°°°°° CUP ......................................................... | 081-2205759 081-2205837 | ||
| °°°°°°°°°°°°°°°°°°°° centralino ................................................ | 081-575.68.82 | ||
| °°°°°°°°°°°°°°°°°°°° numero verde info .................................... | 800-88.08.08 | ||
|
VARI |
|||
|
|
|||
|
|
|
114 |
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
800-25.18.00 |
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
1.96.96 |
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
199-15.15.15 |
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
115 |
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
06-30.50.077 |
|
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
· Il pediatra di famiglia · Informazioni · Recapiti utili · Bilanci di salute · Consigli · Link · News · FAQ · Cerchi qualcosa? · Chi sono? · Parliamo di... · Leggere · Il mio hobby · Tanto per sorridere · La frase |